立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 佐貝 瞭 | 壱 | ○××○ | ○×○× | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | 拾参 |
弐的 | 成宮 佑樹 | 弐 | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | ×○×○ | ×○×× | 拾弐 |
中 | 徳富 啓太 | 四 | ×○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | 拾参 |
落前 | 渡邊 伸行 | 弐 | ×○×× | ××○× | ×○○× | ○×○○ | ○××○ | 九 |
大落 | 田中 伴典 | 弐 | ○×○○ | ○××○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 拾四 |
合 計 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 61 | ||
明治学院大学 | 合 計 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 45 |
*落前、9射目より中村 哲士(参年)と交代
*青字は新人です |