立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 鈴木 春香 | 四 | ×××× | ××○× | ×○×○ | ○××× | ×○○× | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 竹之下 光 | 壱 | ○×○○ | ××○× | ×○×× | ○××× | ×××× | 六 |
落前 | 蟇目 真帆 | 弐 | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ××○× | ×○○× | 拾弐 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | ○××○ | ○×○○ | 拾参 |
合 計 | 11 | 7/18 | 7/25 | 5/30 | 7 | 37 | ||
日本女子体育大学 | 合 計 | 6 | 1/7 | 8/15 | 7/22 | 10 | 32 |
*大前、17射目より鴻上 万恵(弐年)と交代
*青字は新人です |