立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 鈴木 春香 | 四 | ×○○○ | ××○× | ○×○○ | ××○○ | ○×○○ | 拾弐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 竹之下 光 | 壱 | ××○× | ×××× | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | 九 |
落前 | 蟇目 真帆 | 弐 | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | ○××× | ×××○ | 九 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○○×× | ××○○ | ×○○× | ×○×○ | ○×○× | 拾 |
合 計 | 8 | 5/13 | 11/24 | 8/32 | 8 | 40 | ||
帝京大学 | 合 計 | 7 | 12/19 | 6/25 | 9/34 | 8 | 42 |
*青字は新人です |