立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 鈴木 春香 | 四 | ○×○○ | ×××× | ××○× | ○○×○ | ○○○× | 拾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 竹之下 光 | 壱 | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | ××○○ | 拾参 |
落前 | 土井 愛 | 四 | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ○××× | ××○× | 九 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ○○○× | ○○×× | 拾壱 |
合 計 | 10 | 7/17 | 10/27 | 8/35 | 8 | 43 | ||
東京薬科大学 | 合 計 | 11 | 9/20 | 8/28 | 11/39 | 6 | 45 |
*青字は新人です |