立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 鈴木 春香 | 四 | ○○×× | ×××× | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 竹之下 光 | 壱 | ○○×× | ○××○ | ×××○ | ×××× | ××○× | 六 |
落前 | 鴻上 万恵 | 弐 | ○○×○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | ××○○ | 七 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○×○○ | ○××○ | ○×○× | ○×○× | ×○×× | 拾 |
合 計 | 10 | 4/14 | 5/19 | 5/24 | 8 | 32 | ||
専修大学 | 合 計 | 5 | 6/11 | 8/19 | 11/30 | 10 | 40 |
*大前、13射目より土井 愛(四年)と交代
*落前、13射目より蟇目 真帆(弐年)と交代 *青字は新人です |