立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 | 同中競射 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 弐 | ×××× | ○×○○ | ○××○ | 伍 | ×○ | 1 |
弐的 | 森島 芳 | 弐 | ×××○ | ×××○ | ○××× | 参 | ×× | 白 |
落前 | 小林 あゆみ | 弐 | ××○× | ○××○ | ××○× | 四 | ×× | 白 |
大落 | 蟇目 真帆 | 弐 | ○××× | ×××× | ××○× | 弐 | ×○ | 1 |
合 計 | 3 | 6/9 | 5 | 14 | 2 | |||
武蔵大学 | 合 計 | 4 | 3/7 | 7 | 14 | 1 |
*落、9射目より 古賀 文乃(弐年)と交代 |