立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 弐 | ×××○ | ×○×× | ×○×○ | 四 |
弐的 | 森島 芳 | 弐 | ××○× | ×○○○ | ×○×× | 伍 |
落前 | 小林 あゆみ | 弐 | ○××○ | ○○×× | ○××× | 伍 |
大落 | 蟇目 真帆 | 弐 | ×××× | ○×○× | ×××× | 弐 |
合 計 | 4 | 8/12 | 4 | 16 | ||
上智大学 | 合 計 | 4 | 8/12 | 5 | 17 |
*大前、9射目より 古賀 文乃(弐年)と交代
*青字は新人です |