立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 土井 愛 | 四 | ○○×× | ○○×○ | ×○×× | ×××○ | ××○○ | 九 |
弐的 | 竹之下 光 | 壱 | ○○×○ | ○×○○ | ×○×× | ××○○ | ×○○× | 拾壱 |
落前 | 蟇目 真帆 | 弐 | ○×○× | ×××○ | ××○× | ○○×× | ○×○× | 八 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○○×× | ×××○ | ○××○ | ○○×○ | ×××× | 八 |
合 計 | 9 | 8/17 | 5/22 | 8/30 | 6 | 36 | ||
東京外国語大学 | 合 計 | 5 | 10/15 | 9/24 | 8/32 | 10 | 42 |
*青字は新人です |