立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 弐 | ×××× | ×××× | ×○×○ | ×○○× | ○××○ | 六 |
弐的 | 蟇目 真帆 | 弐 | ×××× | ○×○○ | ○○×× | ×○×× | ○××× | 七 |
落前 | 土井 愛 | 四 | ×××○ | ○××× | ×××○ | ○×○× | ○○×× | 七 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○×× | 拾四 |
合 計 | 4 | 8/12 | 7/19 | 8/27 | 7 | 34 | ||
学習院大学 | 合 計 | 7 | 8/15 | 8/23 | 8/31 | 5 | 36 |
*大前、9射目より小林 あゆみ(弐年)と交代 *青字は新人です |