立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aチーム | 大前 | 鈴木 春香 | 四 | ×○×× | ××○× | ××○○ | ××○× | ○○○× | 八 |
弐的 | 小林 あゆみ | 弐 | ××× | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | 壱 | |
落前 | 蟇目 真帆 | 弐 | ×○×× | ○○○× | ×××○ | ×○×○ | ×××○ | 八 | |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×××○ | ○×○○ | 拾四 | |
合 計 | 5 | 8/13 | 7/20 | 4/24 | 7 | 31 | |||
Bチーム | 大前 | 中村 美音 | 参 | ××○× | ×××○ | ×○×× | ○××× | ○××○ | 六 |
弐的 | 鴻上 万恵 | 弐 | ×○×× | ××○× | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | 七 | |
落前 | 森島 芳 | 弐 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○○○× | ○××× | 八 | |
大落 | 坂元 美穂 | 参 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××× | 弐 | |
合 計 | 3 | 4/7 | 5/12 | 6/18 | 5 | 23 | |||
國學院大学 | 合 計 | 7 | 14/21 | 11/32 | 8/40 | 12 | 52 |
*Aチーム弐的、13射目より竹之下 光(壱年)と交代
*Bチーム大落、17射目より古賀 文乃(弐年)と交代 *青字は新人です |