立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 弐 | ××○○ | ×××× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | 伍 |
弐的 | 中村 美音 | 参 | ××○× | ×××× | ○×○× | ××○× | ××○○ | 六 |
落前 | 小林 あゆみ | 弐 | ×○×× | ×××○ | ○○○× | ×××× | ×××× | 伍 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○○×× | ×××○ | ×○×○ | ○○×○ | ○××○ | 拾 |
合 計 | 7 | 2/9 | 9/18 | 5/23 | 4 | 27 | ||
成蹊大学 | 合 計 | 7 | 2/9 | 3/12 | 5/17 | 5 | 22 |
*落前、17射目より森島 芳(弐年)と交代 *青字は新人です |