立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 弐 | ×○×○ | ×××× | ×××× | 弐 |
弐的 | 森島 芳 | 弐 | ×××× | ×○○× | ×××× | 弐 |
落前 | 小林 あゆみ | 弐 | ×○×× | ×××○ | ○○×○ | 伍 |
大落 | 蟇目 真帆 | 弐 | ××○× | ○×○× | ○××○ | 伍 |
合 計 | 4 | 5/9 | 5 | 14 | ||
成蹊大学 | 合 計 | 8 | 3/11 | 5 | 16 |
*弐的、9射目より 古賀 文乃(弐年)と交代
*青字は新人です |