立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 同中競射 | 同中一本競射 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 中村 美音 | 参 | ○××○ | ×○○○ | ○× | 1 | × | 白 | ××○× | ×××× | ××○× | 七 |
中 | 竹之下 光 | 壱 | ×○○× | ×○○× | ○× | 1 | ○ | 1 | ×○○○ | ○○○× | ○○×× | 拾弐 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ×○×○ | ×××× | ×○ | 1 | × | 白 | ××○× | ○○×× | ○○○× | 八 |
合 計 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 27 | ||||
首都大学東京大学 | 合 計 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 29 |
*大前、17射目より鴻上 万恵(弐年)と交代
*大落、17射目より田中 美帆(参年)と交代 *青字は新人です |