立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 同中競射 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 蟇目 真帆 | 弐 | ×××× | ○○×× | ○× | 1 | ×○×○ | ×××○ | ×××× | 伍 |
中 | 竹之下 光 | 壱 | ××○× | ×××× | ×× | 白 | ×××× | ×××× | ×××× | 壱 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ○××○ | ○××○ | ×○ | 1 | ×○×× | ○×○○ | ×○×○ | 拾 |
合 計 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | |||
東京工科大学 | 合 計 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 |
*大前、5射目より鈴木 春香(四年)と交代
*大前、17射目より坂元 美穂(参年)と交代 *中、5射目より小林 あゆみ(弐年)と交代 *中、9射目より中村 美音(参年)と交代 *中、13射目より古賀 文乃(弐年)と交代 *中、17射目より鴻上 万恵(弐年)と交代 *大落、13射目より鴻上 万恵(弐年)と交代 *大落、17射目より田中 美帆(参年)と交代 *青字は新人です |