立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 土井 愛 | 四 | ×××× | ×××× | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | 六 |
弐的 | 竹之下 光 | 壱 | ×○×× | ×○×× | ○××× | ×××× | ×××○ | 四 |
落前 | 蟇目 真帆 | 弐 | ×○×× | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | 拾壱 |
大落 | 田中 美帆 | 参 | ×○○× | ○××○ | ××○× | ○××○ | ○××○ | 九 |
合 計 | 4 | 5/9 | 4/13 | 9/22 | 8 | 30 | ||
東京理科大学 | 合 計 | 5 | 7/12 | 9/21 | 7/28 | 6 | 34 |
*大前、9射目より鈴木 春香(四年)と交代
*青字は新人です |