@ | —§‡ | –¼‘O | Šw”N | ‚P—§–Ú | ‚Q—§–Ú | ‚R—§–Ú | ‚S—§–Ú | ‚T—§–Ú | ‡Œv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ˆë ”V —§ | ‘å‘O | ì‹v•Û@Šì‹v | Žl | ›››~ | ›››› | ›~~~ | ›››› | ››~~ | EŽl |
“ó“I | ‘å—Ñ@“Ö | Žl | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~› | ˆë | |
—Ž‘O | ’†o@Œ[M | ŽQ | ››~› | ›~›› | ~›~› | ›››› | ~››› | EŒÞ | |
‘å—Ž | ²ŠL@—Ä | “ó | ›››› | ›~›› | ›››› | ›~›› | ›››› | E”ª | |
¬@@Œv | 10 | 10/20 | 7/27 | 11/38 | 10 | 48 | |||
“ó ”V —§ | ‘å‘O | ¬‹{@—CŽ÷ | ŽQ | ~››~ | ›~›~ | ›››~ | ~››~ | ›~›~ | Eˆë |
“ó“I | A‘º@‘ñ– | ŽQ | ›››~ | ~~~~ | ~›~~ | ›~›› | ~~~› | ”ª | |
—Ž‘O | “nç²@Ls | ŽQ | ›››~ | ~~›› | ~››› | ›››~ | ›~›› | EŽl | |
‘å—Ž | “c’†@”º“T | ŽQ | ~›~› | ›~›~ | ›~›~ | ›››~ | ››~~ | Eˆë | |
¬@@Œv | 10 | 6/16 | 9/25 | 11/36 | 8 | 44 | |||
‡@@Œv | ‚Q‚O | ‚P‚U/‚R‚U | ‚P‚U/‚T‚Q | ‚Q‚Q/‚V‚S | ‚P‚W | ‚X‚Q | |||
“d‹C’ÊM‘åŠw | ‡@Œv | ‚P‚W | ‚P‚X/‚R‚V | ‚P‚U/‚T‚R | ‚Q‚V/‚W‚O | ‚Q‚Q | ‚P‚O‚Q |
–ˆë‚Ì—§@“ó“IA13ŽË–Ú‚æ‚è˜a“c@—IŠó(ˆë”N)‚ÆŒð‘ã –ÂŽš‚ÍVl‚Å‚· |