立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 同中競射 | 2立目 | 3立目 | 同中競射 | 4立目 | 5立目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 成宮 佑樹 | 参 | ×○×○ | ○○ | 皆 | ○×○× | ○○×○ | ○○ | 皆 | ○○×× | ○×○× | 拾壱 |
弐的 | 渡邊 伸行 | 参 | ○○○○ | ○○ | 皆 | ×○×○ | ○○○○ | ○○ | 皆 | ×××× | ×××× | 拾 |
中 | 川久保 喜久 | 四 | ×○○○ | ○○ | 皆 | ○××× | ×○×× | ○× | 壱 | ○○○○ | ××○○ | 拾弐 |
落前 | 佐貝 瞭 | 弐 | ○○×○ | ○○ | 皆 | ○○×○ | ×○○○ | ×× | 白 | ○○○× | ○○○○ | 拾六 |
大落 | 田中 伴典 | 参 | ×○×× | ○○ | 皆 | ○○○○ | ○×○○ | ○○ | 皆 | ○○○○ | ○○○○ | 拾六 |
合 計 | 14 | 10 | 12 | 14 | 7 | 13 | 12 | 65 | ||||
駒澤大学 | 合 計 | 14 | 4 | 13 | 14 | 3 | 12 | 10 | 63 |
*弐的、13射目より植村 拓磨(壱年)と交代、 17射目より和田 悠希(壱年)と交代 *青字は新人です |