@ | —§‡ | –¼‘O | Šw”N | ‚P—§–Ú | ‚Q—§–Ú | ‚R—§–Ú | ‚S—§–Ú | ‚T—§–Ú | ‡Œv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ˆë ”V —§ | ‘å‘O | A‘º@‘ñ– | ˆë | ›~~~ | ››~› | ~~›~ | ›~›› | ››~› | Eˆë |
“ó“I | ˜a“c@—IŠó | ˆë | ~›~~ | ~~~~ | ~~~~ | ›~~~ | ~~~~ | “ó | |
—Ž‘O | ›ˆä@—ƒ | Žl | ~››~ | ~~~~ | ~›~~ | ~~~~ | ~~~~ | ŽQ | |
‘å—Ž | ì‹v•Û@Šì‹v | Žl | ~~›› | ~~›› | ›~~~ | ››~› | ~~~› | ‹ã | |
¬@@Œv | 6 | 5/11 | 3/14 | 7/21 | 4 | 25 | |||
“ó ”V —§ | ‘å‘O | ¬‹{@—CŽ÷ | ŽQ | ~~~~ | ~~›~ | ~››› | ›~›~ | ›~›~ | ”ª |
“ó“I | “nç²@Ls | ŽQ | ›~›› | ›››› | ~›~› | ››~› | ›~~~ | EŽQ | |
—Ž‘O | ²ŠL@—Ä | “ó | ›››~ | ›~~› | ››~~ | ›~›~ | ››~› | E“ó | |
‘å—Ž | “c’†@”º“T | ŽQ | ››~~ | ›~~~ | ››~› | ›~~› | ~~›› | E | |
¬@@Œv | 8 | 8/16 | 10/26 | 9/35 | 8 | 43 | |||
‡@@Œv | ‚P‚S | ‚P‚R/‚Q‚V | ‚P‚R/‚S‚O | ‚P‚U/‚T‚U | ‚P‚Q | ‚U‚W | |||
—§‹³‘åŠw | ‡@Œv | ‚P‚T | ‚P‚W/‚R‚R | ‚P‚W/‚T‚P | ‚Q‚P/‚V‚Q | ‚Q‚O | ‚X‚Q |
–ˆë‚Ì—§@“ó“IA13ŽË–Ú‚æ‚èŽO‰Y@á©•½(ˆë”N)‚ÆŒð‘ã ˆë‚Ì—§@—Ž‘OA17ŽË–Ú‚æ‚蓇“c@Œ’Œá(ˆë”N)‚ÆŒð‘ã –ÂŽš‚ÍVl‚Å‚· |