@ | —§‡ | –¼‘O | Šw”N | ‚P—§–Ú | ‚Q—§–Ú | ‚R—§–Ú | ‚S—§–Ú | ‚T—§–Ú | ‡Œv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ˆë ”V —§ | ‘å‘O | ²ŠL@—Ä | “ó | ›~›› | ›››› | ››~› | ~››› | ›››› | EŽµ |
“ó“I | ¬‹{@—CŽ÷ | ŽQ | ~›~› | ~››~ | ›››~ | ›~~› | ›~›~ | Eˆë | |
—Ž‘O | ’†o@Œ[M | ŽQ | ›~›› | ›››› | ››~› | ›~›~ | ~››~ | EŽl | |
‘å—Ž | ì‹v•Û@Šì‹v | Žl | ›~›~ | ›~~› | ›››› | ››~› | ›››› | EŒÞ | |
¬@@Œv | 10 | 12/22 | 13/35 | 10/45 | 12 | 57 | |||
“ó ”V —§ | ‘å‘O | A‘º@‘ñ– | ˆë | ~›~› | ~››› | ››~~ | ~››› | ›››› | EŽl |
“ó“I | ˜a“c@—IŠó | ˆë | ›~›~ | ››~~ | ›~~~ | ~~~~ | ›~~› | Žµ | |
—Ž‘O | “nç²@Ls | ŽQ | ›››› | ›~›› | ›~~› | ~~›› | ›››› | EŒÞ | |
‘å—Ž | “c’†@”º“T | ŽQ | ›~~~ | ~›~~ | ~››› | ~››~ | ~››~ | ‹ã | |
¬@@Œv | 9 | 9/18 | 8/26 | 7/33 | 12 | 45 | |||
‡@@Œv | ‚P‚X | ‚Q‚P/‚S‚O | ‚Q‚P/‚U‚P | ‚P‚V/‚V‚W | ‚Q‚S | 102 | |||
’é‹ž‘åŠw | ‡@Œv | ‚P‚T | ‚P‚X/‚R‚S | ‚P‚V/‚T‚P | ‚P‚X/‚V‚O | ‚P‚X | ‚W‚X |
–“ó‚Ì—§@“ó“IA17ŽË–Ú‚æ‚蛈ä@—ƒ(Žl”N)‚ÆŒð‘ã –ÂŽš‚ÍVl‚Å‚· |