立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 同中競射 | 一本競射 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田中 伴典 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○ | 皆 | × | 白 | ○○×○ | ×○ | 壱 | 拾七 |
弐的 | 植村 拓磨 | 壱 | ×××× | ×××× | ×××× | ○×○× | ○○ | 皆 | × | 白 | ○○○× | ○× | 壱 | 伍 |
参的 | 川久保 喜久 | 四 | ○○○○ | ×○○× | ○○×× | ××○○ | ○× | 壱 | × | 白 | ○○×× | ○○ | 皆 | 拾弐 |
四的 | 渡邊 伸行 | 参 | ×○×× | ×○○○ | ××○× | ○××○ | ○× | 壱 | ○ | 皆 | ○×○○ | ×○ | 壱 | 拾 |
落前 | 中出 啓信 | 参 | ○○○○ | ○××○ | ○×○× | ○○○○ | ×○ | 壱 | × | 白 | ○○○○ | ○○ | 皆 | 拾六 |
大落 | 佐貝 瞭 | 弐 | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | 皆 | ○ | 皆 | ×○○○ | ○○ | 皆 | 拾七 |
合 計 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 2 | 18 | 9 | 77 | |||||
東洋大学 | 合 計 | 12 | 16 | 14 | 12 | − | − | 11 | 10 | 65 | ||||
東京理科大学 | 合 計 | 14 | 13 | 13 | 17 | 9 | 4 | 15 | − | 72 |
*弐的、13射目より成宮 佑樹(参年)と交代
*青字は新人です |