立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 竹之下 光 | 弐 | ○××○ | ×××× | ×××○ | ○×○○ | ×○×× | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田中 美帆 | 四 | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | 拾四 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ×××× | ○○○× | 拾壱 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○○○× | ××○○ | ××○× | ×○×○ | ×○○○ | 拾参 |
合 計 | 11 | 7/18 | 10/28 | 7/35 | 10 | 45 | ||
専修大学 | 合 計 | 4 | 10/14 | 11/25 | 8/33 | 9 | 42 |
*大前、13射目より伊波 真倫(壱年)と交代
*青字は新人です |