立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 竹之下 光 | 弐 | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××○ | ○××× | 参 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田中 美帆 | 四 | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ○××○ | ×○○× | 拾弐 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ××○○ | ○××× | 拾弐 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | ××○× | ○××× | 拾壱 |
合 計 | 10 | 11/21 | 6/27 | 6/33 | 5 | 38 | ||
帝京大学 | 合 計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 8/33 | 11 | 44 |
*大前、9射目より伊波 真倫(壱年)と交代
*青字は新人です |