立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 竹之下 光 | 弐 | ○××○ | ×××× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | 伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田中 美帆 | 四 | ×○○○ | ○××× | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | 拾壱 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ○××× | ○○○× | ○×○× | ×○○× | ××○× | 九 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○××× | ××○× | ○○○○ | ○××× | ×○○× | 九 |
合 計 | 7 | 5/12 | 10/22 | 7/29 | 5 | 34 | ||
東京工業大学 | 合 計 | 8 | 9/17 | 7/24 | 9/33 | 12 | 45 |
*青字は新人です |