立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 参 | ○○○× | ××○× | ○××× | ×××× | ○○×○ | 八 |
弐的 | 竹之下 光 | 弐 | ××○× | ×××× | ××○× | ○×○× | ×○×× | 伍 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | ○○○× | ×○○○ | 拾四 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○○○○ | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○×○× | 拾参 |
合 計 | 11 | 6/17 | 5/22 | 9/31 | 9 | 40 | ||
東京工科大学 | 合 計 | 5 | 6/11 | 7/18 | 5/23 | 10 | 33 |
*大前、17射目より井手 明日実(壱年年)と交代 *青字は新人です |