立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 参 | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 拾六 |
弐的 | 田中 美帆 | 四 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ×○×○ | ×××× | 八 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ××○○ | ○○○× | ×○○× | ○×○○ | ××○○ | 拾弐 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○×○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○××○ | 拾参 |
合 計 | 10 | 12/22 | 8/30 | 12/42 | 7 | 49 | ||
明星大学 | 合 計 | 6 | 5/11 | 7/18 | 7/25 | 9 | 34 |
*青字は新人です |