立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鴻上 万恵 | 参 | ○××× | ×××× | ×○○× | ×××× | ×××× | 参 |
弐的 | 竹之下 光 | 弐 | ○××× | ××○× | ○○○○ | ○××× | ○××× | 八 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ××○× | ×××× | ×××× | ×○○○ | ×××○ | 伍 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○○○× | ××○× | ○××× | ○××× | ○○×○ | 九 |
合 計 | 6 | 2/8 | 7/15 | 5/20 | 5 | 25 | ||
成城大学 | 合 計 | 8 | 6/14 | 9/23 | 7/30 | 11 | 41 |
*大前、13射目より竹之下 光(弐年)と交代 *大前、17射目より伊波 真倫(壱年)と交代 *弐的、13射目より田中 美帆(四年)と交代 *青字は新人です |