立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 同中競射 | 同中一本競射 | 5立目 | 同中競射 | 同中一本競射 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田中 美帆 | 四 | ×××○ | ×××× | ××○○ | ×○×× | ○× | 1 | × | 白 | ○○×× | ×○ | 1 | × | 白 | 八 |
中 | 森島 芳 | 参 | ××○× | ××○○ | ○××○ | ○×○× | ×× | 白 | ○ | 皆 | ×××× | ×× | 白 | ○ | 皆 | 九 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ××○× | ×××× | ○×○○ | ×○○○ | ×○ | 1 | ○ | 皆 | ×○×× | ○× | 1 | × | 白 | 拾壱 |
合 計 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||
成蹊大学 | 合 計 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 |
*大前、9射目より竹之下 光(弐年)と交代
*青字は新人です |