立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 井手 明日実 | 壱 | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ××○× | ×○○× | 拾弐 |
弐的 | 鴻上 万恵 | 参 | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ×××× | ○○○× | 六 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ××○× | ○××× | ×××○ | ○×○× | ×○○○ | 八 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○○×× | ×××○ | ○××× | ××○× | ○○×○ | 八 |
合 計 | 8 | 6/14 | 5/19 | 4/23 | 11 | 34 | ||
専修大学 | 合 計 | 6 | 7/13 | 8/21 | 4/25 | 6 | 31 |
*弐的、17射目より田中 美帆(四年)と交代 *青字は新人です |