立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 竹之下 光 | 弐 | ○×○× | ○×○× | ××○○ | ×○×× | ×××× | 七 |
弐的 | 鴻上 万恵 | 参 | ×××× | ××○○ | ×○×× | ×××○ | ×××× | 四 |
落前 | 森島 芳 | 参 | ××○× | ××○○ | ○××× | ○××○ | ○○×○ | 九 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○××× | ○××× | ×○×× | ×○×× | ×○○○ | 七 |
合 計 | 4 | 7/11 | 5/16 | 5/21 | 6 | 27 | ||
帝京大学 | 合 計 | 9 | 7/16 | 7/23 | 9/32 | 7 | 39 |
*弐的、17射目より古賀 文乃(参年)と交代 *青字は新人です |