立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田中 美帆 | 四 | ○×○× | ○○×× | ○××× | ××××× | ××○○ | ○○ | 皆 | 九 |
中 | 森島 芳 | 参 | ○○×○ | ××○× | ×××× | ×××× | ○×○○ | ○○ | 皆 | 九 |
大落 | 蟇目 真帆 | 参 | ○××× | ×○×○ | ×○×× | ○××× | ×××○ | ×× | 白 | 六 |
合 計 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | |||
横浜市立大学 | 合 計 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 |
*大前、13射目より竹之下 光(弐年)と交代
*中、13射目より小林 あゆみ(参年)と交代 *中、17射目より森島 芳(参年)と交代 *青字は新人です |