@ | —§‡ | –¼‘O | Šw”N | ‚P—§–Ú | ‚Q—§–Ú | ‚R—§–Ú | ‚S—§–Ú | ‚T—§–Ú | ‡Œv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ˆë ”V —§ | ‘å‘O | –ìì@‡–ç | ˆë | ~››› | ~~›› | ›››› | ›››~ | ›››› | E˜Z |
“ó“I | ˜a“c@—IŠó | “ó | ››~› | ›~~› | ~~~~ | ~››› | ›››~ | Eˆë | |
—Ž‘O | ’†o@Œ[M | Žl | ›~›~ | ››~› | ›~›› | ~›~› | ›››~ | EŽQ | |
‘å—Ž | “¡–{@« | ˆë | ~›~› | ›››~ | ~››› | ~››› | ›~›› | EŽl | |
¬@@Œv | 10 | 10/20 | 10/30 | 11/41 | 13 | 54 | |||
“ó ”V —§ | ‘å‘O | ¬‹{@—CŽ÷ | Žl | ~~~› | ~›~~ | ~~~~ | ~~~› | ~›~~ | Žl |
“ó“I | ㌴@F‘¾ | ˆë | ~››~ | ~›~~ | ›~~› | ››~~ | ~›~~ | ”ª | |
—Ž‘O | ˆÀ‘º@˜Ð‹L | ˆë | ›~~› | ~›~~ | ~›~› | ~~~~ | ›~~› | Žµ | |
‘å—Ž | “nç²@Ls | Žl | ~~~~ | ~~~› | ›~~› | ~››› | ›~›~ | ”ª | |
¬@@Œv | 5 | 4/9 | 6/15 | 6/21 | 6 | 27 | |||
‡@@Œv | 15 | 14/29 | 16/45 | 17/62 | 19 | 81 | |||
“Œ‹žŒoÏ‘åŠw | ‡@Œv | 19 | 12/31 | 19/50 | 18/68 | 17 | 85 |
–“ó‚Ì—§@‘å‘OA9ŽË–Ú‚æ‚è ‘ê@—I•ã (“ó”N)‚ÆŒð‘ã –“ó‚Ì—§@@—ŽA9ŽË–Ú‚æ‚貊L@—Ä(ŽQ”N)‚ÆŒð‘ã –ÂŽš‚ÍVl‚Å‚· |