立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 野川 順也 | 壱 | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | 拾壱 |
弐的 | 和田 悠希 | 弐 | ×○×○ | ×○×× | ×○○× | ○○○○ | ×××○ | 拾 |
参的 | 成宮 佑樹 | 四 | ○○○○ | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ×○×× | 拾壱 |
四的 | 渡邊 伸行 | 四 | ○×○○ | ××○○ | ×○○× | ×××× | ××○× | 八 |
落前 | 中出 啓信 | 四 | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | 拾六 |
大落 | 佐貝 瞭 | 参 | ×××○ | ×××○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○× | 拾 |
合 計 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | <66 | ||
東京理科大学 | 合 計 | 14 | 17 | 16 | 15 | 20 | 82 | |
東洋大学 | 合 計 | 9 | 14 | 15 | 11 | 11 | 60 |
*大落、9射目より藤本 将(壱年)と交代
*青字は新人です |