立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 島田 健吾 | 参 | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 拾伍 |
弐的 | 寺田 俊輝 | 壱 | ××○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ×××○ | 九 | |
落前 | 藤本 将 | 弐 | ○××× | ○×○× | ×○×× | ×○○× | ×××× | 六 | |
大落 | 野川 順也 | 弐 | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○× | ○○×○ | 拾四 | |
小 計 | 7 | 11/18 | 9/27 | 9/36 | 8 | 44 | |||
弐 之 立 | 大前 | 安村 侑記 | 弐 | ××○○ | ○××× | ○××× | ××○× | ××○× | 六 |
弐的 | 上原 孝太 | 弐 | ×××× | ○○×○ | ×××○ | ×××× | ×××× | 4 | |
落前 | 佐貝 瞭 | 四 | ○×○× | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | ○×○○ | 拾参 | |
大落 | 和田 悠希 | 参 | ×○○× | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | 拾四 | |
小 計 | 6 | 10/16 | 8/24 | 7/31 | 6 | 37 | |||
合 計 | 13 | 21/34 | 17/51 | 16/67 | 14 | 81 | |||
帝京大学 | 合 計 | 25 | 22/47 | 20/67 | 23/90 | 18 | 108 |
*壱之立の落前、13射目より 枝川 昌史(壱年)と交代 *弐之立の大前、13射目より 西富 太吾(弐年)と交代 *弐之立の弐的、13射目より 河西 洸平(参年)と交代 *青字は新人です |