立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 同中競射 | 2立目 | 3立目 | 同中競射 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | 同中競射 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 野川 順也 | 弐 | ×○○○ | なし | ○○×○ | ○○○× | ○× | 壱 | ○○○○ | ○○○○ | なし | 拾七 | なし |
弐的 | 佐貝 瞭 | 四 | ○○○○ | なし | ×○×× | ○○○× | ×○ | 壱 | >○○×× | ○○○× | なし | 拾参 | なし |
参的 | 西富 太吾 | 弐 | ××○× | なし | ×○○○ | ×○○○ | ×○ | 壱 | ×○○× | ×○×○ | なし | 拾壱 | なし |
四的 | 河西 洸平 | 参 | ○×○× | なし | ○○×× | ××○○ | ×○ | 壱 | ××○× | ○××× | なし | 八 | なし |
落前 | 島田 健吾 | 参 | ×○×× | なし | ○○○○ | ○×○× | ×○ | 壱 | ○○○○ | ○○×○ | なし | 拾四 | なし |
大落 | 和田 悠希 | 参 | ×○○○ | なし | ○×○× | ○○○○ | ○× | 壱 | ○×○○ | ×××× | なし | 拾弐 | なし |
合 計 | 14 | なし | 15 | 17 | 6 | 16 | 13 | なし | <75 | なし | |||
東京理科大学 | 合 計 | 16 | 4 | 17 | 17 | 7 | 14 | 15 | 8 | 79 | 7 | ||
東洋大学 | 合 計 | 16 | 9 | 16 | 12 | なし | 11 | 9 | 15 | 70 | 6 |
*四的、17射目より上原 孝太(弐年)と交代
*青字は新人です |