立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 野川 順也 | 弐 | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 拾六 |
弐的 | 西富 太吾 | 弐 | ○×○× | ×○×× | ××○× | ×○○○ | ○○○× | 拾 | |
落前 | 上原 孝太 | 弐 | ×○○× | ○○○× | ×○×× | ○○○○ | ×××○ | 拾壱 | |
大落 | 安村 侑記 | 弐 | ×○×× | ×××○ | ××○× | ○××× | ×××× | 四 | |
小 計 | 8 | 8/16 | 6/22 | 12/34 | 7 | 41 | |||
弐 之 立 | 大前 | 島田 健吾 | 参 | ×○○× | ×××× | ×○×○ | ×○×× | ○○×○ | 八 |
弐的 | 高場 洋平 | 弐 | ×○×× | ○××× | ○××○ | ×○×× | ×○×○ | 七 | |
落前 | 河西 洸平 | 参 | ○×○× | ×××× | ×××× | ×××× | ○○×○ | 伍 | |
大落 | 和田 悠希 | 参 | ×○×○ | ○○○○ | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | 拾伍 | |
小 計 | 7 | 5/12 | 5/17 | 6/23 | 12 | 35 | |||
合 計 | 15 | 13/28 | 11/39 | 18/57 | 19 | 76 | |||
芝浦工業大学 | 合 計 | 20 | 11/31 | 17/48 | 11/59 | 14 | 73 |
*弐の立 落前、13射目より藤本 将(弐年)と交代 *青字は新人です |