立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 島田 健吾 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 拾九 |
弐的 | 藤本 将 | 弐 | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○× | 拾伍 | |
落前 | 佐貝 瞭 | 弐 | ○×○○ | ○○×× | ×○○× | ○○×○ | ○○○× | 拾参 | |
大落 | 野川 順也 | 弐 | ××○× | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 拾参 | |
小 計 | 11 | 12/23 | 14/37 | 11/48 | 12 | 60 | |||
弐 之 立 | 大前 | 河西 洸平 | 参 | ○○×× | ○○×○ | ××○× | ×○○× | ○○○× | 拾壱 |
弐的 | 西富 太吾 | 弐 | ××○○ | ×○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○××× | 拾壱 | |
落前 | 上原 孝太 | 弐 | ○×○× | ×××× | ×××○ | ×○○○ | ○××○ | 八 | |
大落 | 和田 悠希 | 参 | ○○×× | ○××○ | ○××× | ×××× | ×××× | 伍 | |
小 計 | 8 | 7/15 | 6/21 | 8/29 | 6 | 35 | |||
合 計 | 19 | 19/38 | 20/58 | 19/77 | 18 | 95 | |||
東京大学 | 合 計 | 17 | 18/35 | 20/55 | 19/74 | 19 | 93 |
*弐の立 弐的、13射目より安村 侑紀(弐年)と交代 *弐の立 落 17射目より高場 洋平(弐年)と交代 *青字は新人です |