立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 藤本 将 | 弐 | ×××○ | ○××× | ○○○× | ○○×× | ×○×○ | 九 |
弐的 | 島田 健吾 | 参 | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | 拾四 | |
落前 | 高場 洋平 | 弐 | ××○× | ○×○× | ×××○ | ×○×× | ○××○ | 七 | |
大落 | 野川 順也 | 弐 | ×○×○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○× | 拾四 | |
小 計 | 7 | 10/17 | 8/25 | 9/34 | 10 | 44 | |||
弐 之 立 | 大前 | 河西 洸平 | 参 | ×○○○ | ○×○× | ○×○× | ○×○○ | ○○×○ | 拾参 |
弐的 | 安村 侑記 | 弐 | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | 拾参 | |
落前 | 上原 孝太 | 弐 | ×○○× | ×○×× | ×○×× | ○○×× | ○○○○ | 拾 | |
大落 | 和田 悠希 | 参 | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | ○×○× | 拾四 | |
小 計 | 12 | 9/21 | 8/29 | 10/39 | 11 | 50 | |||
合 計 | 19 | 19/38 | 16/54 | 19/73 | 21 | 94 | |||
東京工科大学 | 合 計 | 24 | 19/47 | 18/65 | 20/85 | 26 | 111 |
*壱の立 大前、13射目より佐貝 瞭(四年)と交代 *壱の立 落前 17射目より西富 太吾(弐年)と交代 *青字は新人です |