立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 木下 麻美 | 弐 | ×××× | ○○×○ | ×××○ | ×××× | ××○× | 伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 石川 詩織 | 壱 | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | ○××× | ×○×○ | 八 |
落前 | 竹之下 光 | 四 | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ××○○ | 拾参 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ××○× | 拾 |
合 計 | 6 | 10/16 | 6/22 | 8/30 | 6 | 36 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 11 | 9/20 | 12/32 | 8/40 | 8 | 48 |
*大前、17射目より橋 風花(参年)と交代 *青字は新人です |