立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 木下 麻美 | 弐 | ×××○ | ××○× | ××○○ | ×○×○ | ×○×× | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 石川詩織 | 壱 | ×○○× | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | 拾参 |
落前 | 竹之下 光 | 四 | ○○×○ | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | ××○○ | 拾壱 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ×○×○ | ××○○ | ×○○× | ××○× | ×○×○ | 九 |
合 計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 8/33 | 7 | 40 | ||
立教大学 | 合 計 | 8 | 6/14 | 8/22 | 7/29 | 10 | 39 |
*大前、9射目より宮島 歩(弐年)と交代 *青字は新人です |