立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 宮島 歩 | 弐 | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○× | ××○○ | 拾弐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 石川 詩織 | 壱 | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×× | ○×○○ | 拾参 |
落前 | 関口友里恵 | 参 | ×○×× | ○××× | ×○○○ | ×××× | ×○○○ | 八 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ○○○× | ○○×× | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | 拾壱 |
合 計 | 9 | 9/18 | 10/28 | 6/34 | 10 | 44 | ||
帝京大学 | 合 計 | 8 | 9/17 | 3/20 | 10/30 | 7 | 37 |
*落、17射目より佐藤 萌(弐年)と交代 *青字は新人です |