立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 宮島 歩 | 弐 | ××○× | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | ×○×○ | ×○ | 壱 | 拾 |
中 | 石川 詩織 | 壱 | ○××× | ○×○○ | ×○×× | ×××× | ○××○ | ○× | 壱 | 七 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ○×○× | ○×○○ | ○○○× | ○×× | ○×○× | ×○ | 壱 | 拾壱 |
合 計 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2勝 | |||
東京工科大学 | 合 計 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3勝 |
*中、13射目より関口 友里恵(参年)と交代 *中、17射目より佐藤 萌(弐年)と交代 *青字は新人です |