立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 井手 明日実 | 参 | ×○○○ | ×○×○ | ×××○ | ×××× | ○○○× | ×× | 白 | 九 |
中 | 竹之下 光 | 四 | ○○×○ | ××○× | ×○○○ | ××○× | ○××× | ○× | 壱 | 九 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ×○×○ | ×○○× | ○××○ | ×○○× | ○○×× | ×○ | 壱 | 拾壱 |
合 計 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 弐 | 1勝 | |||
東京理科大学 | 合 計 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 参 | 4勝 |
*大前、13射目より竹之下 光(四年)と交代
*大前、13射目より井手 明日実(参年)と交代 *中、13射目より関口 友里恵(参年)と交代 *中、17射目より髙橋 風花(参年)と交代 *青字は新人です |