立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 6立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 井手 明日実 | 参 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× | 壱 |
中 | 関口 友里恵 | 参 | ×××× | ○○×× | ×○×× | ×××× | ○××○ | ○○×○ | 八 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | ○○×○ | 拾七 |
合 計 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1勝 | ||
東洋大学 | 合 計 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6勝 | |
成城大学 | 合 計 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2勝 |
*大前、5射目より持丸 夏奈(弐年)と交代 *中、17射目より竹之下 光(四年)と交代 *青字は新人です |