立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 井手 明日実 | 参 | ××○○ | ○××× | ××○× | ×○○× | ×××× | ×× | 白 | 六 |
中 | 関口 友里恵 | 参 | ×××× | ×○×× | ○××× | ××○○ | ×××○ | ×× | 白 | 伍 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ×○○× | ×○○○ | ○○×○ | ×○×× | ○×○× | ○○ | 皆 | 拾壱 |
合 計 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 弐 | 1勝 | |||
横浜市立大学 | 合 計 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 壱 | 4勝 |
*大前、13射目より竹之下 光(四年)と交代 *大前、9射目より持丸 夏奈(弐年)と交代 *青字は新人です |