立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 井手 明日実 | 参 | ×○○○ | ×××○ | ×××× | ××○× | ××○× | ×× | 白 | 六 |
中 | 竹之下 光 | 四 | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | ○××× | ×××× | ×× | 白 | 九 |
大落 | 伊波 真倫 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×× | ○×○× | ○× | 1 | 拾伍 |
合 計 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4勝 | |||
青山学院大学 | 合 計 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1勝 |
*大前、13射目より竹之下 光(四年と交代
*中、13射目より関口 友里恵(参年)と交代 *中、17射目より宮島 歩(弐年)と交代 *青字は新人です |