立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 安村 侑記 | 参 | ×○×○ | ×○○× | ××○○ | ○×○○ | ×○○× | 拾壱 |
弐的 | 枝川 昌史 | 弐 | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× | 拾四 | |
落前 | 和田 悠希 | 四 | ○○×× | ○○×○ | ××○× | ○○×× | ××○× | 九 | |
大落 | 藤本 将 | 参 | ×××× | ×○×○ | ××○× | ○×○○ | ○××× | 七 | |
小 計 | 6 | 11/17 | 7/24 | 11/35 | 6 | 41 | |||
弐 之 立 | 大前 | 長村 和彦 | 弐 | ○×○○ | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ○○○× | 拾伍 |
弐的 | 上原 孝太 | 参 | ○××× | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | 拾壱 | |
落前 | 西富 太吾 | 参 | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○×○○ | ×○×× | 拾 | |
大落 | 野川 順也 | 参 | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 拾七 | |
小 計 | 10 | 14/24 | 8/32 | 13/45 | 9 | 54 | |||
合 計 | 16 | 25/41 | 15/56 | 24/80 | 15 | 95 | |||
専修大学 | 合 計 | 22 | 20/42 | 23/65 | 21/86 | 19 | 105 |
*青字は新人です td style = "text-align : left"> *壱之立の落、13射目より 島田 健吾(四年)と交代 |