立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 安村 侑記 | 参 | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | 拾六 |
弐的 | 寺田 俊輝 | 弐 | ×××× | ×××○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×× | 八 | |
落前 | 和田 悠希 | 四 | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ | ×○○× | ×○○× | 拾弐 | |
大落 | 藤本 将 | 参 | ×××× | ○○×× | ×××○ | ×○×× | ×○○× | 六 | |
小 計 | 5 | 10/15 | 10/25 | 9/34 | 8 | 42 | |||
弐 之 立 | 大前 | 長村 和彦 | 弐 | ×××× | ××○× | ×○×○ | ○○○× | ×○×× | 七 |
弐的 | 上原 孝太 | 参 | ×○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× | 拾参 | |
落前 | 河西 洸平 | 四 | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ××○× | ○×○× | 拾壱 | |
大落 | 野川 順也 | 参 | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | 拾四 | |
小 計 | 10 | 9/19 | 10/29 | 8/37 | 8 | 45 | |||
合 計 | 15 | 19/34 | 20/54 | 17/71 | 16 | 87 | |||
立教大学 | 合 計 | 20 | 18/38 | 13/51 | 19/70 | 18 | 88 |
*青字は新人です *壱之立の弐的、9射目より 枝川 昌史(四年)と交代 *壱之立の落、13射目より 島田 健吾(四年)と交代 |