立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 安村 侑記 | 参 | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○××× | ×○○× | 拾弐 |
弐的 | 枝川 昌史 | 弐 | ○○○○ | ○×○× | ×○○× | ×○×× | ×○○○ | 拾弐 | |
落前 | 安西 康亮 | 弐 | ×××× | ○××× | ××○○ | ○××○ | ×○○○ | 八 | |
大落 | 島田 健吾 | 四 | ○××○ | ○×○× | ××○× | ×○○× | ○××○ | 九 | |
小 計 | 8 | 8/16 | 9/25 | 6/31 | 10 | 41 | |||
弐 之 立 | 大前 | 長村 和彦 | 弐 | ○○○× | ○○×× | ○○×× | ○○○× | ○×○× | 拾弐 |
弐的 | 上原 孝太 | 参 | ○×○× | ○×○× | ○××○ | ○○×○ | ○×○× | 拾壱 | |
落前 | 河西 洸平 | 四 | ×○×○ | ×○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | 拾弐 | |
大落 | 野川 順也 | 参 | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ×○○× | 拾伍 | |
小 計 | 10 | 11/21 | 9/30 | 12/42 | 8 | 50 | |||
合 計 | 18 | 19/37 | 18/55 | 18/73 | 18 | 91 | |||
海洋大学 | 合 計 | 15 | 21/36 | 17/53 | 17/70 | 18 | 88 |
*青字は新人です *壱之立の落前、9射目より 和田 悠希(四年)と交代 |