立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 西富 太吾 | 参 | ○○×× | ○××× | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | 拾弐 |
弐的 | 長村 和彦 | 弐 | ○×○○ | ○××○ | ○○×× | ××○× | ○○×○ | 拾壱 | |
落前 | 上原 孝太 | 参 | ○○○○ | ○×○○ | ×××× | ○×○× | ×○×○ | 拾壱 | |
大落 | 藤本 将 | 参 | ×○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | 拾伍 | |
小 計 | 11 | 10/21 | 6/27 | 11/38 | 11 | 49 | |||
弐 之 立 | 大前 | 安村 侑記 | 参 | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 拾四 |
弐的 | 高場 洋平 | 参 | ×○○○ | ×××× | ○○×× | ××○× | ×○○× | 八 | |
落前 | 安西 康亮 | 弐 | ×××× | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○××× | 拾 | |
大落 | 野川 順也 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○×× | 拾伍 | |
小 計 | 9 | 10/19 | 10/29 | 11/39 | 8 | 47 | |||
合 計 | 20 | 20/40 | 16/56 | 21/77 | 19 | 96 | |||
東京工科大学 | 合 計 | 15 | 22/37 | 19/56 | 19/75 | 18 | 93 |
*壱の立 大前、9射目より和田 悠希(四年)と交代 *弐の立 弐的、9射目より河西 洸平(弐年)と交代 *青字は新人です |