立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 石川 詩織 | 弐 | ○×○× | ×○×× | ××○× | ○○○× | ○×○× | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 宮島 歩 | 参 | ×○×× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | 拾四 |
落前 | 伊波 真倫 | 四 | ×○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○××× | ○○○○ | 拾弐 |
大落 | 持丸 夏奈 | 参 | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ○××○ | 拾弐 |
合 計 | 7 | 10/17 | 11/28 | 8/36 | 11 | 47 | ||
明治学院大学 | 合 計 | 12 | 10/22 | 10/32 | 9/41 | 9 | 50 |
*青字は新人です |